제품소개
적외선온도계
제품 특징
- 측정온도범위 : 0 ~ 3000 ℃
- 최단측정시간 : 1ms ~
- Vario optic 적용 : 최소 0.7mm Spot Size
- 출력신호 : 0 ~ 20mA 또는 4 ~ 20mA
- 측정오차율 : 0.5% 이내
- 입력 버튼 및 Display 장착 : 온도, 방사율 (Ratio, Soot F)
- Laser/LED, 쓰루렌즈, 카메라 view 포커스
- RS485 통신
- 컴팩트 하우징 : 54 x 54 x 170mm, IP65 적용
제품 사양
모델 (Kor pdf) | 파장대 | 온도범위 | 옵틱스 |
---|---|---|---|
SPY 10L(V) | 8 μm ~ 14 μm | 0 ~ 1000 ℃ | 가변형 |
SPA 10G(V) | around 5 μm | 75 ~ 1400 ℃, 100 ~ 1800 ℃, 500 ~ 2500 ℃ | 가변형 |
SPA 10C | around 4.6 μm | 500 ~ 2000 ℃ | 가변형 |
SPA 10F(V) | around 3.9 μm | 200 ~ 1800 ℃, 500 ~ 2500 ℃ | 가변형 |
SPA 10MF(V) | 3.5 μm ~ 4.0 μm | 75 ~ 1800 ℃ | 가변형 |
SPA 10M(V) | 3.0 μm ~ 5.0 μm | 30 ~ 850 ℃, 75 ~ 1400 ℃ | 가변형 |
SPPE 10MF(V) | 3.9 μm ~ 4.0 μm / around 3.9 μm | 50 ~ 1000 ℃, 75 ~ 1200 ℃ / 250 ~ 1500 ℃, 500 ~ 2500 ℃ | 가변형 |
SPPE 10M(V) | 3.0 μm ~ 5.0 μm | 20 ~ 850 ℃, 30 ~ 1000 ℃ | 가변형 |
SPP 10N(V) | 2.0 μm ~ 2.8 μm | 50 ~ 500 ℃, 75 ~ 600 ℃, 100 ~ 850 ℃, 150 ~ 1200 ℃ | 가변형 |
SPGE 10N(V) | 2.0 μm ~ 2.6 μm | 100 ~ 850 ℃, 150 ~ 1200 ℃ | 가변형 |
SPG 10N(V) | 1.5 μm ~ 1.8 μm | 200 ~ 1200 ℃, 250 ~ 1500 ℃, 350 ~ 2000 ℃, 200 ~ 2000 ℃, 350 ~ 2500 ℃ | 가변형 |
SPS 10N(V) | 0.8 μm ~ 1.1 μm | 550 ~ 1500 ℃, 600 ~ 1800 ℃, 800 ~ 2500 ℃, 900 ~ 3000 ℃ | 가변형 |
SPG 10NT(V) | around 1.25 μm | 500 ~ 2500 ℃ | 가변형 |
SPGA 10N(V) | around 0.88 μm | 400 ~ 1400 ℃, 450 ~ 1800 ℃, 600 ~ 2500 ℃ | 가변형 |
SPSR 10N(V) | 0.7 μm ~ 1.1 μm | 500 ~ 1200 ℃, 600 ~ 1400 ℃, 700 ~ 1800 ℃, 800 ~ 2500 ℃, 900 ~ 3000 ℃ | 가변형 |
SPSR 10NF(V) | 0.7 μm ~ 1.1 μm | 600 ~ 1400 ℃, 700 ~ 1800 ℃, 800 ~ 2500 ℃ | 가변형 |
SPGR 10N(V) | 1.5 μm ~ 1.9 μm | 300 ~ 1100 ℃, 350 ~ 1300 ℃, 350 ~ 1300 ℃, 400 ~ 1600 ℃, 500 ~ 2300 ℃ | 가변형 |
악세서리
마운트 - 각도조정
볼 및 소켓
냉각 재킷
냉각판
에어 퍼지 장치
이더넷 인터페이스 박스